Lohko A | Ottelut | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt | Päästetyt | Maaliero | |||
GrIFK | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||
Honka Team Real | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |||
LoPa | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
HJK West | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
Lohko B | Ottelut | Pisteet | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt | Päästetyt | Maaliero | |||
HIFK | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||
EBK | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | |||
JäPs | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |||
KyIF | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |||
Lauantai 1.10. | Peliaika 2x25 min. | ||||||||||
TULOS | |||||||||||
1. | 9:00-10:00 | Honka Team Real | - | GrIFK | 1 – 2 | ||||||
2. | 10:00-11:00 | LoPa | - | HJK West | 0 – 0 | ||||||
3. | 11:00-12:00 | EBK | - | HIFK | 1 – 1 | ||||||
4. | 12:00-13:00 | KyIF | - | JäPS | 3 – 0 | ||||||
5. | 13:00-14:00 | HJK West | - | Honka Team Real | 1 – 2 | ||||||
6. | 14:00-15:00 | GrIFK | - | LoPa | 1 – 1 | ||||||
7. | 15:00-16:00 | JäPS | - | EBK | 3 – 0 | ||||||
8. | 16:00-17:00 | HIFK | - | KyIF | 1 – 2 | ||||||
9. | 17:00-18:00 | HJK West | - | GrIFK | 1 – 1 | ||||||
10. | 18:00-19:00 | LoPa | - | Honka Team Real | 1 – 1 | ||||||
11. | 19:00-20:00 | KyIF | - | EBK | 1 – 1 | ||||||
12. | 20:00-21:00 | JäPS | - | HIFK | 1 – 4 | ||||||
Sunnuntai 2.10. | Peliaika 2x30 min. | ||||||||||
13. | 9:30-10:40 | LoPa | - | EBK | sij. 5.-8. | ||||||
14. | 10:50-12:00 | HJK West | - | JäPS | sij. 5.-8. | ||||||
15. | 12:00-13:10 | Honka Team Real | - | KyIF | sij. 1.-4. | ||||||
16. | 13:20-14:30 | GrIFK | - | HIFK | sij. 1.-4. | ||||||
17. | 14:30-15:40 | 13. H | - | 14. H | sij. 7.-8. | ||||||
18. | 15:50-17:00 | 13. V | - | 14. V | sij. 5.-6. | ||||||
19. | 17:00-18:10 | 15. H | - | 16. H | sij. 3.-4. | ||||||
20. | 18:20-19:30 | 15. V | - | 16. V | sij. 1.-2. |
Turnauksien ohjelmia, tietoja, tuloksia ja kuvia.
Viimeisin turnaus: B-poikien syysturnaus 12.-13.10.2013
Vuoden 2014 turnaus harkinnassa. Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä GrIFK B:n joukkueenjohtoon.
lauantai 1. lokakuuta 2011
Lohkotilanteet päivän päätteeksi
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti